Готовые фирмы (ОАО)

Цены указаны в долларах США.
Оплата осуществляется по курсу 30  руб. за 1 доллар США

Название Фирмы

№ ИФНС

Дата

Банк

Цена

1 ЗАО «Астарта» (подано ФСФР) юр+физ 19 20.12.10 РСБ 2300$+21.341р.
2 ЗАО «СтафКом» юр+физ 06 19.10.09   2300$+21.341р
3 ЗАО «ИнтерОптим» физ+физ 07 11.10.11   2300$+21.341р
4 ЗАО «ГаммаДизайн» физ+физ 07 18.10.11   2300$+21.341р
5 ЗАО «СистемаСервис» физ+физ 24 19.10.11   2300$+21.341р
6 ЗАО «СатурнЭкспо» физ+физ 01 02.11.11   2300$+21.341р
Регистрация фирмы
Подать заявку