Услуги » Готовые фирмы » Готовые фирмы (ООО)
Готовые фирмы (ООО)
Цены указаны в долларах США.
|
||||
| Название фирмы | № ИФНС | Дата | Банк | Цена |
| ООО «КомЭкспо» | 04 | 25.11.11 | - | 1000$ |
| ООО «СкайТранс» УСНО: доходы |
08 | 25.11.09 | РСБ | 1400$+гос.пошл. |
| ООО «АртРум» | 13 | 07.10.11 | 1200$+гос.пошл. | |
| ООО «ЭвитаЛюкс» | 15 | 19.10.11 | 1200$+гос.пошл. | |
| ООО «ПрофУслуги» | 21 | 25.04.10 | 1400$+гос.пошл. | |
| ООО «Поларис» | 01 | 17.02.06 | РСБ | 3500$+гос.пошл. |
| ООО «Модуль» | 25 | 11.02.05 | РСБ | 3500$+гос.пошл. |
